2014年3月19日國(guó)內(nèi)海綿鈦價(jià)格
發(fā)布日期:2014-3-19 16:00:50
品名 | 規(guī)格 | 含稅價(jià)格 | 漲跌 | 地區(qū) |
海綿鈦 | 0#、帶票 | 4.7-4.8萬元/噸 | - | 遼寧 |
海綿鈦 | 0#、帶票 | 4.6-4.7萬元/噸 | - | 山西 |
海綿鈦 | 0#、帶票 | 4.7-4.8萬元/噸 | - | 陜西 |
海綿鈦 | 1#、帶票 | 4.5-4.6萬元/噸 | - | 陜西 |
海綿鈦 | 1#、帶票 | 4.6-4.8萬元/噸 | - | 遼寧 |
海綿鈦 | 1#、帶票 | 4.6-4.8萬元/噸 | - | 山西 |
海綿鈦 | 2#、帶票 | 4.5-4.7萬元/噸 | - | 遼寧 |
海綿鈦 | 2#、帶票 | 4.5-4.7萬元/噸 | - | 貴州 |
tag標(biāo)簽:海綿鈦價(jià)格