鈦鈀合金棒
發(fā)布日期:2023-2-5 6:35:56
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 狀態(tài) | 牌號 | 執(zhí)行標準 |
鈦鈀合金棒 | φ(30~200)×≤3000 | 鍛造棒 | TA9、TA8、GR7 | ASTMB348 GB/T2965-07 |
φ(8~60)×≤3000 | 軋制棒 |
牌 號 | 化學成分 | |||||||
Ti | Pd | Fe | N | C | H | O | ||
TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
TA8-1 | Ti-0.05Pd | 余量 | 0.04-0.08 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.18 |
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.30 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.25 |
TA9-1 | Ti-0.2Pd | 余量 | 0.12-0.25 | <0.20 | <0.03 | <0.08 | <0.015 | <0.018 |
力學性能 | ||||||||
抗拉強度:>370Mpa; 屈服強度:>250Mpa;斷后伸長率:>20%;斷面收縮率:>25% | ||||||||
提供: 1、產(chǎn)品質(zhì)量證明書,寶鈦試驗中心或西北有色金屬研究院檢測報告原件; 2、滿足客戶各種的包裝要求; 3、客戶在收到貨后30天內(nèi)提出異議,我們將為您提供退換貨服務(wù); 4、最快的發(fā)貨速度; 5、免費提供樣品 |