TA2/GR2鈦管
發(fā)布日期:2020-3-20 22:22:27
寶雞科輝鈦業(yè)專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格鈦管,常年供應(yīng)現(xiàn)貨以下鈦管、鈦焊接管,鈦無(wú)縫管
材質(zhì):GR2 規(guī)格:24.2*2.4 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):B337 交貨狀態(tài):M態(tài)
材質(zhì):GR2 規(guī)格:12.7*0.6 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3624-2007 交貨狀態(tài):M態(tài)
材質(zhì):GR2 規(guī)格:19*0.6 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3624-2007 交貨狀態(tài):M態(tài)
牌號(hào) | 交貨狀態(tài) | 加工工藝 | 外徑 | 壁厚 | 長(zhǎng)度 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
TA1 TA2 Gr1 Gr2 | M | 冷軋 無(wú)縫管 | 10-15MM | 0.5-2.0 MM | 500-4000MM | GB/T 3624-1995 GB/T 3625-2007 ASTM B337 ASTM B338 |
>15-20MM | 0.6-2.5 MM | 500-9000MM | ||||
>20-30MM | 0.6-2.5 MM | |||||
>30-40MM | 1.0-2.5 MM | |||||
>40-50MM | 1.5-3.0 MM | |||||
>50-60MM | 1.5-3.5 MM | |||||
>60-80MM | 2.0-4.5 MM | |||||
焊接管 | 16MM | 0.5-1.0 MM | 500-15000MM | |||
19MM | 0.5-1.25MM | |||||
25 27MM | 0.5-1.5 MM | 500-6000MM | ||||
31 32 33MM | 0.8-2.0 MM | |||||
38MM | 1.5-2.5 MM | 500-4000MM | ||||
50MM | 2.0-2.5 MM | |||||
63MM | 2.0-2.5 MM | |||||
焊接管 ------- 軋管 | 6-10MM | 0.5-1.25 MM | 500-8000MM | |||
>10-15MM | 0.5-1.5 MM | |||||
>15-20MM | 0.5-2.0MM | 500-5000MM | ||||
>20-25MM | 0.5-2.0 MM | |||||
>25-30MM | 0.5-2.0MM |
產(chǎn)品實(shí)拍圖